| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月5日〜 5月6日 | 第49回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月11日(日) | 第49回九州磯釣連盟定期理事総会 令和6年度年間大物賞発表 | 第三博多偕成ビル |
| 5月27日(火) | 第49回九州磯釣連盟釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 7月6日(日) | 第49回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | エイム アテイン博多駅前 |
| 10月4日〜11月3日 | 第54回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 10月26日(日) | 第43回BIG釣り大会 | 五島一帯 |
| 11月10日(月) | 第54回オール九州釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 12月7日(日) | 第54回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | 未定 |
| R8年1月11日(日) | 第20回九州磯連クロ釣りトーナメント | 未定 |
| R8年2月17日(火) | 年間チャンピオン魚拓審査会 磯連執行役員会 | 本部事務所 |
| R8年3月1日(日) | 第3回常任理事会 | 未定 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月6日〜 5月6日 | 第48回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月12日(日) | 第48回九州磯釣連盟定期理事総会 令和5年度年間大物賞発表 | 第三博多偕成ビル |
| 5月28日(火) | 第48回九州磯釣連盟釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 6月9日(日) | 第19回九州磯連クロ釣りトーナメント | 大分津久見一帯 |
| 7月7日(日) | 第48回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 第三博多偕成ビル |
| 10月5日〜11月4日 | 第53回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 10月27日(日) | 第42回BIG釣り大会 | 五島一帯 |
| 11月11日(月) | 第53回オール九州釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 12月1日(日) | 第53回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | 第三博多偕成ビル |
| R7年2月18日(火) | 年間チャンピオン魚拓審査会 磯連執行役員会 | 本部事務所 |
| R7年3月9日(日) | 第3回常任理事会 | ウェル戸畑 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月15日〜 5月14日 | 第47回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月7日(日) | 第47回九州磯釣連盟定期理事総会 令和4年度年間大物賞発表 | リファレンス大博多ビル |
| 5月30日(火) | 第47回九州磯釣連盟釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 7月2日(日) | 第47回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| 10月7日〜11月5日 | 第52回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 10月8日(日) | 第18回九州磯連クロ釣りトーナメント | 大分津久見一帯 |
| 11月5日(日) | 第41回BIG釣り大会 | 五島一帯 |
| 11月13日(月) | 第52回オール九州釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 12月3日(日) | 第52回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| R6年2月20日(火) | 年間チャンピオン魚拓審査会 磯連執行役員会 | 本部事務所 |
| R6年3月3日(日) | 第3回常任理事会 | ウェル戸畑 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月16日〜 5月15日 | 第46回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月8日(日) | 第46回九州磯釣連盟定期理事総会 令和3年度年間大物賞発表 | 中止 |
| 5月31日(火) | 第46回九州磯釣連盟釣選手権大会魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 7月3日(日) | 第46回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 中止 |
| 10月8日〜11月6日 | 第51回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月6日(日) | 第40回BIG釣り大会 | 中止 |
| 11月14日(月) | 第51回オール九州釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 11月26〜27日 | 第17回九州磯連クロ釣りトーナメント | 中止 |
| 12月4日(日) | 第51回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | 中止 |
| R5年2月21日(火) | 年間チャンピオン魚拓審査会 磯連執行役員会 | 本部事務所 |
| R5年3月5日(日) | 第3回常任理事会 | ウェル戸畑 8F |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月17日〜 5月16日 | 第45回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月9日(日) | 第45回九州磯釣連盟定期理事総会 令和2年度年間大物賞発表 | 中止 |
| 6月1日(火) | 第45回九州磯釣連盟釣選手権大会 魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 7月4日(日) | 第45回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 中止 |
| 10月9日〜11月7日 | 第50回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月7日(日) | 第39回BIG釣り大会 | 中止 |
| 11月15日(月) | 第50回オール九州釣選手権大会魚拓審査会 | 本部事務所 |
| 11月20〜21日 | 第16回九州磯連クロ釣りトーナメント | 中止 |
| 12月5日(日) | 第50回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | 中止 |
| 令和4年3月1日(火) | 年間チャンピオン魚拓審査会 磯連執行役員会 | 本部事務所 |
| 令和4年3月6日(日) | 第3回常任理事会 | 中止 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月18日〜 5月17日 | 第44回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月10日 | 第44回九州磯釣連盟定期理事総会 令和元年度年間大物表彰式 | 中止 |
| 7月5日 | 第44回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 中止 |
| 10月10日〜11月8日 | 第49回オール九州釣選手権大会 三密に注意して実施 | 日本全域の陸から |
| 11月8日 | 第38回BIG釣り大会 | 中止 |
| 11月22〜23日 | 第15回九州磯連クロ釣りトーナメント | 中止 |
| 12月6日 | 第49回オール九州釣選手権大会表彰 第2回常任理事会 | 中止 |
| 令和3年3月7日 | 第3回常任理事会 | 中止 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月20日〜 5月19日 | 第43回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月12日 | 第43回九州磯釣連盟定期理事総会 平成30年度年間大物表彰式 | リファレンス博多近代ビル |
| 7月7日 | 第43回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| 10月12日〜11月10日 | 第48回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月10日 | 第37回BIG釣り大会 | 五島一帯 |
| 11月23〜24日 | 第14回九州磯連クロ釣りトーナメント | 中止 |
| 12月1日 | 第48回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| 令和2年3月7日 (土) | 第3回常任理事会 | 中止 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月21日〜 5月20日 | 第42回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月13日 | 第42回九州磯釣連盟定期理事総会 平成29年度年間大物表彰式 | リファレンス大博多ビル |
| 7月1日 | 第42回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| 10月13日〜11月11日 | 第47回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月11日 | 第36回BIG釣り大会 | 五島一帯 |
| 12月2日 | 第47回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | リファレンス大博多ビル |
| 平成30年12月8〜9日 | 第13回九州磯連クロ釣りトーナメント | 場所 北浦 |
| 3月17日 | 第3回常任理事会 | 場所 ウエルとばた |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月22日〜 5月21日 | 第41回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月14日 | 第41回九州磯釣連盟定期理事総会 平成28年度年間大物表彰式 | 福岡サンパレス |
| 7月2日 | 第41回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | リファレンス駅東ビル |
| 9月23日 | 九州磯釣連盟 創立40周年記念パーティ | ヒルトン福岡シーホーク |
| 10月14日〜11月12日 | 第46回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月12日 | 第35回BiG釣り大会 | 五島一帯 |
| 12月3日 | 第46回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | リファレンス博多近代ビル |
| 平成30年1月7〜8日 | 第12回九州磯連クロ釣りトーナメント | 場所 宮崎県北浦 |
| 3月18日 | 第3回常任理事会 | 場所 小倉KMMビル |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月23日〜 5月22日 | 第40回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月15日 | 第40回九州磯釣連盟定期理事総会 平成27年度年間大物表彰式 | 福岡サンパレス |
| 7月3日 | 第40回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 10月15日〜11月13日 | 第45回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月13日 | 創立40周年記念・第34回スーパーBiG釣大会 | 五島一帯 |
| 12月4日 | 第45回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 平成29年1月8〜9日 | 第11回九州磯連クロ釣りトーナメント(悪天候の為中止) | 場所 宮崎県日南 |
| 3月12日 | 第3回常任理事会 | ウエルとばた |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月25日〜 5月24日 | 第39回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月10日 | 第39回九州磯釣連盟定期理事総会> 平成26年度年間大物表彰式 | 福岡サンパレス |
| 7月5日 | 第39回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | ウエルとばた |
| 10月11日〜11月15日 | 第44回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月15日 | 第33回BiG釣大会 | 五島一帯 |
| 12月6日 | 第44回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 平成28年1月10〜11日 | 第10回九州磯連クロ釣りトーナメント | 宮崎 北浦 |
| 3月19日 | 第3回常任理事会 | KMMビル小倉 4階 |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月26日〜 5月25日 | 第38回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月11日 | 第38回九州磯釣連盟定期理事総会 平成25年度年間大物表彰式 | 福岡サンパレス |
| 7月6日 | 第38回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 10月11日〜11月3日 | 第43回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月2日 | 第32回BiG釣大会 | 五島一帯 |
| 12月7日 | 第43回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 平成27年1月11〜12日 | 第9回九州磯連クロ釣りトーナメント | 宮崎 北浦 |
| 3月14日 | 第3回常任理事会 | 大分豊の国健康ランド |
| 日 時 | 内 容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月27日〜 5月26日 | 第37回九州磯釣連盟釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 5月12日 | 第37回九州磯釣連盟定期理事総会 | 毎日西部会館 |
| 7月7日 | 第37回九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式 第1回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 10月12日〜11月4日 | 第42回オール九州釣選手権大会 | 日本全域の陸から |
| 11月3日 | 第31回BiG釣大会 | 鹿児島 甑島 |
| 12月1日 | 第42回オール九州釣選手権大会表彰式 第2回常任理事会 | 福岡サンパレス |
| 平成26年1月12〜13日 | 第8回九州磯連クロ釣りトーナメント 大会結果 | 鹿児島・久志 |
| 3月16日 | 第3回常任理事会 | 福岡サンパレス |
九州磯釣連盟本部事務所
〒804-0064
福岡県北九州市戸畑区沖台2-5-23
TEL 093-647-7177
FAX 093-647-7176