各魚種優勝者記念写真
 第48回 九州磯釣連盟釣選手権大会表彰式

  令和6年7月7日 於:第三博多偕成ビル 4F

魚種別表彰一覧
 
牛島会長挨拶

國分審査部長講評

優勝者の表彰

優勝者への副賞贈呈
 
成績発表は齊藤事務局長

入賞者への副賞贈呈

優勝者の表彰

優勝者への副賞

入賞者への副賞贈呈

優勝者の表彰
入賞者への豪華な副賞(協賛ありがとうございます)
 
    イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) ;釣り場
 1 4月13日 山本 通伸 北九州支部 九州新潮会 74.5 6.50 山口県島戸伊勢
 2 4月12日 伊藤 博之 北九州支部 北礁会 73.3 6.50 坊津一ツ瀬
 3 4月27日 山本 孝文 北九州支部 うみねこ 70.9 5.50 山口県豊北町地磯
4 4月13日 森  直也 佐賀県支部 九州石師会 69.3 3.87 壱岐クジラ瀬の地
5 4月14日 緒方 智博 佐賀県支部 九州石師会 69.2 4.53 壱岐沖黒
次点 4月30日 脇山享太郎 福岡支部 石鯛野郎クラブ 68.8 4.75 対馬比田勝
                                                                       (審査員氏名)國分淳一・金山周樹)

    イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 4月14日 上田 耕平 北九州支部 九州新潮会 60.8 4.00 草垣群島14番
2 4月26日 長野 隆規 北九州支部 行橋磯釣倶楽部 52.4 2.60 鹿児島県屋久島
3 4月19日 岩本 正  熊本県支部 熊本名礁会 49.1 2.00 宇治群島
4 5月04日 山下 一美 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 44.7 1.46 中五島芳松瀬戸カズラ島
5 4月19日 石田 善徳 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 38.9 1.10 中五島若松ヘボ島
次点 
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・金山周樹)
    アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 4月29日 末松 裕司 大分県支部 磯心 106.6 18.20 男女群島(タカハシ)
2 4月13日 原田 哲也 大分県支部 大分浦島会 100.4 11.45 草垣群3番
3 5月02日 大成 真裕 山口県支部 山口新潮会 90.0 13.8 鹿児島県桜島
4 5月04日 池田 優 北九州支部 九州新潮会 81.8 9.00 男女群島上ノ赤瀬
5
次点
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・金山周樹)
    メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 5月03日 牧之瀬優心 宮崎県支部 九州新潮会南九州 64.5 4.30 佐多岬平瀬
2 5月03日 田中 伸明 五島地区 福江若汐FC 52.6 2.00 五島市玉之浦町大宝地
3 5月03日 出口 浩隆 五島地区 福江若汐FC 51.7 2.00 五島市玉之浦町大宝地
4 4月28日 中野 重記 北九州支部 中五島荒磯クラブ 48.6 1.74 中五島若松島三角の地
5 5月04日 小野 弘樹 熊本県支部 熊本潮和会 47.8 1.36 大角力
次点 5月03日 松本 善広 五島地区 福江舞潮会 45.9 1.24
五島市奥浦町赤瀬
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・金山周樹)
    クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 &所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 4月19日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 63.1 3.80 宇和島下灘湾
2 4月14日 稗田 栄治 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 56.0 2.61 野母三ツ瀬丸瀬
3 4月21日 田中 万傍 北九州支部 TEAM釣鬼乱 53.7 2.43 北九州若松L波止
4 4月14日 西川 賢治 北九州支部 TEAM釣鬼乱 52.7 2.15 洞海湾
5 4月28日 小瀬良博已 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 51.3 1.98 中五島若松島土井ノ瀬
次点 4月23日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 48.8 1.80 山口県豊北町地磯
                                                                      (審査員氏名)國分淳一・齊藤秀樹)
    マダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 4月13日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 81.0 5.00 五島玉ノ浦町大瀬崎灯台下
2 5月04日 山下 一美 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 65.9 3.36 中五島若松島カズラ瀬
3 5月04日 小野 弘樹 熊本県支部 熊本潮和会 60.5 2.58 大角力
4 4月28日 小瀬良博已 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 57.8 2.13 中五島若松島ハリノメンド
5 4月28日 松林 義直 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 57.5 2.10 中五島若松島三角の上
次点 4月28日 前田 久志 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 51.5 1.52 中五島若松島白崎スベリ
                                                                       (審査員氏名)國分淳一・齊藤秀樹)  
    スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 5月06日 増田圭一郎 熊本県支部 肥後石鯛 104.7 10.20 浜戸川
2 5月04日 小野 弘樹 熊本県支部 熊本潮和会 71.0 3.40 大角力
3
4
5
次点
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・金山周樹)
    イサキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 4月28日 山本 通伸 北九州支部 九州新潮会 50.7 1.90 若松区白島カベ北
2 5月03日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 44.0 1.40 五島市崎奥浦町小赤瀬
3 4月28日 松林 義直 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 40.9 0.67 中五島若松島三角の上
4 4月28日 石田 善徳 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 39.5 0.68 五島市若松島ツルセド
5 4月28日 洪川 黄白 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 39.0 0.62 中五島若松島白崎スべリ奥
次点
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・齊藤秀樹)
    キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 該当なし
2
3
4
5
次点
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・齊藤秀樹)
    青物の部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場  備考
1 4月13日 梅野 朋洋 大分県支部 大分浦島会 118.3 14.90 草垣群島4番 カンパチ 
2  
3  
4  
5  
次点
                                                                     (審査員氏名)國分淳一・齊藤秀樹)