令和6年度 年間チャンピオン表彰式

  令和7年5月11日 於:第三博多偕成ビル 4F

 魚種別表彰一覧
表彰式での牛島会長
 
     


イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 04月13日 山本 通伸 北九州支部 九州新潮会 74.6 6.50 山口県島戸伊勢
2 04月12日 伊藤 博之 北九州支部 北礁会 74.0 6.50 坊ノ津一ツ瀬
3 01月21日 福島 広美 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 71.4 5.20 内之浦
4 03月10日 北川 和喜 佐賀県支部 九州石師会 71.0 5.42 宮之浦
5 03月20日 丸野 有樹 北九州支部 九州新潮会 70.8 5.60 内之浦白瀬
6 04月27日 山本 孝文 北九州支部 うみねこ 70.5 5.50 山口県豊北町地磯
7 01月17日 山方 茂 筑後支部 海の会 69.5 4.60 壱岐竹田
8 05月19日 山下 洋平 北九州支部 九州新潮会 69.0 5.30 山口県豊北町地磯
9 10月26日 石倉 勝則 北九州支部 九州新潮会 68.8 5.04 山口県豊北町地磯
10 04月28日 宮里 和宏 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 67.0 7.70 内之浦下瀬
11 01月18日 森 三男 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 65.8 4..52 内之浦
12 04月20日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 65.7 4.70 五島市奈留町浦向
13 06月29日 吉浦 幸喜 北九州支部 九州新潮会 63.7 4.30 大分県国東姫島
14 10月31日 金ヶ江 直矢 佐世保地区 佐世保石心 63.0 4.50 平戸地磯
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  



  イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 07月16日 坂口 偉流 佐世保地区 翔釣会 72.0 6.30 小笠原母島
該当なし
該当なし
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 07月03日 光永 悟司 福岡支部 福岡西友会 126.0 27.60 下五島
2 06月10日 坂本  豊 熊本県支部 𩺊会 124.6 30.00 南さつま市野間池赤瀬
3 1091607日 小早川尚久 北九州支部 磯釣倶楽部仙人会     122.0 30.00 山口県相島カツカセ
4 10月26日 増田 圭一郎 熊本県支部 肥後石鯛 121.8 25.60 上五島ホゲ島
5 05月19日 白石 太一 北九州支部 九州新潮会 121.0 24.35 上五島カラト岩
6 11月17日 樗木  淳 福岡支部 糸島石酔会 120.5 27.20 五島黒瀬灯台
7 01月14日 丹部 栄治 熊本県支部 山海塾 120.5 23.00 草垣群島0番
8 12月11日 小久保裕二 大分県支部 幻心石鯛クラブ 117.0 20.00 佐伯市蒲江深島ツバクロ
9 11月23日 阿部 佑輝 大分県支部 幻心石鯛クラブ 115.0 18.50 佐伯市米水津沖黒島 
10 06月06日 坂本 敦俊 山口県支部 九州新潮会 112.5 21.40 山口県相島カツカセ
11 08月15日 吉松  学 山口県支部 山口新潮会 110.4 19.70 五島奈留島
12 05月15日 丸野 有樹 北九州支部 九州新潮会 109.0 18.00 草垣群島三番半
13 10月13日 山下 剛志 北九州支部 九州新潮会 108.0 17.60 大分県鶴見先ノ瀬
14 05月18日 江藤 勇蔵 宮崎県支部 九州新潮会南九州 107.3 20.30 大隅半島船間立神
15 04月29日 末松 裕司 大分県支部 磯心 106.7 18.20 男女群島タカハシ
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
  メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月03日 牧之瀬優心 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 62.0 4.30 佐多岬平瀬
該当なし
該当なし
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
クロダイの部
順位  釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月19日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 62.2 3.80 宇和島下灘湾
2 03月27日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 61.0 3.45 蒲江町竹の浦
3 10月12日 田中 伸明 五島地区 福江若潮 F C 56.6 2.40 五島市下崎山町崎山地
4 04月14日 稗田 栄治 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 55.8 2.61 野母崎三ツ瀬丸瀬
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
 
 マダイの部
順位 釣月日  氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月13日  久保 康一 五島地区 福江舞潮会 80.7 5.00 玉之浦町大瀬崎灯台下
2  該当なし
3  該当なし
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 05月05日 増田圭一郎 熊本県支部 肥後石鯛 104.5 10.20 浜戸川
2 02月11日 松本 太郎 佐賀県支部 湯釣会 104.3 7.56 有明海
3 11月14日 森田 剛弘 佐賀県支部 佐賀釣狂会 101.0 7.68 有明海
4 11月20日 橋間 大輔 佐賀県支部 SALT SNIPER 100.5 6.95 有明海
5 11月01日 野口 綾太 佐賀県支部 SALT SNIPER 98.8 7.71 有明海
6 10月26日 片渕 義一 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 95.5 6.95 有明海
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  



 イサキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月28日 山本 道伸 北九州支部 九州新潮会 51.3 1.90 若松区白島カベ北
2 05月18日 田中 孝典 佐賀県支部 佐賀真釣会 49.3 1.32 天草高浜の磯
3 11月04日 出口 浩隆 五島地区 福江若汐FC 42.3 0.70 五島市崎山町モーツ瀬
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  



 キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 12月02日 廣田 浩一 北九州支部 行橋磯釣倶楽部 30.3 0.195 平戸根獅子
2 該当なし
3 該当なし
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)  
 


  ヒラマサの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 備考 釣り場
1 04月13日 梅野 朋洋 大分県支部 大分浦島会 118.0 14.90 カンパチ 草垣群島4番
2 該当なし
該当なし
(審査員氏名)國分 淳一・山崎 幸夫)