コロナウイルスの対策により、令和2年7月5日開催予定の第44回九州磯釣連盟釣選手権大会(期間:4月18日~ 5月17日)表彰式は、中止となりました。
成績は右の通りです

 第44回九州磯釣連盟釣選手権大会成績表
 魚種別表彰一覧
イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 05月06日 河嶋 久也 熊本県支部 名礁会 71.2 5.20 鹿児島県船間
2 04月19日 藤原 翔太 山口県支部 山口新潮会 67.0 4.90 山口県豊北町地磯
同2 05月12日 内田 輝幸 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 65.0 4.70 内之浦下瀬
 3 05月10日 石倉 勝則 北九州支部 九州新潮会 63.0 4.30 山口県豊北町
4 04月26日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 58.3 3.10 五島市岐宿漁港防波堤
                                                                      (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月05日 坂下 勝則 鹿児島県支部 石グレ同志KRC 57.8 3.50 種子島大黒瀬
2
3
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
    アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月18日 長野 隆規 北九州支部 行橋磯釣クラブ 77.2 6.5 長崎県対馬
2 04月19日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 60.9 2.39 五島市玉の浦町大瀬崎灯台下
3
4
5
                                                               (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
    メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月05日 田中 伸明 五島地区 福江若汐クラブ 53.0 2.60 五島市玉ノ浦町大宝地
2 05月06日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 47.5 1.41 五島市三楽町嵯峨ノ島
3 05月06日 田口 安則 五島地区 福江舞潮会  45.2  1.17  五島市三楽町嵯峨ノ島 
4 05月14日 西川 賢治 北九州支部 TEAⅯ釣鬼乱 45.0 1.30 山口県豊北地磯
5 05月02日 前田 秀昭 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 36.1 1.00 中五島有川ゲンゴロウ島
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
   クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月29日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 55.9 2.18 宇和島下難湾
2 04月27日 河村 幸男 山口県支部 下関磯釣クラブ 53.8 2.30 山口県萩市大井漁港波止
3 05月06日 古園 聡 北九州支部 九州新潮会 52.4 2.10 若松洞海湾
4 05月16日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 51.5 2.10 大分県蒲江西野浦
5 05月10日 松本 善広 五島地区 福江舞潮会 51.2 1.45 五島市玉之浦町中須
次点 05月17日 藤田 智 北九州支部 TEAⅯ釣鬼乱 51.0 2.00 若松洞海湾
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
   マダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月21日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 90.5 6.80 五島市崎山町カンメ
2 04月26日 篠原 伸幸 佐賀県支部 大和フィッシングクラブ 87.2 8.45 いろは島地磯
3 05月09日 山内 正孝 北九州支部 TEAⅯ釣鬼乱 78.1 4.65 門司区太刀浦
4 05月10日 弘中 重実 山口県支部 山口新潮会 65.3 3.30 周防大島土居
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
   スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月08日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 80.6 3.80 若松洞海湾
2 04月28日 荒木 裕美 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 71.7 3.10 大分県佐伯番匠川
3 04月28日 上瀧 洋子 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 60.6 2.30 大分県佐伯市番匠川
4 05月08日 吉浦 幸喜 北九州支部 九州新潮会 56.8 1.50 若松洞海湾
5 05月10日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 51.3 1.44 五島市玉ノ浦町大宝
                                                             (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
   イサキの部
順位 釣月日 ;氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月14日 深澤 清司 大分県支部 別府海遊クラブ 47.0 1.34 佐伯市鶴見大島小間西
2 05月06日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 46.8 1.07 五島市三井楽町嵯峨ノ島
3 05月06日 田口 安則 五島地区 福江舞潮会 42.7 0.84 五島市三井楽町嵯峨ノ島
4 05月04日 谷口 一則 五島地区 福江舞潮会 40.3 0.72 五島市崎山町塩津港
5 05月16日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 40.1 0.61 大分県蒲江西野浦
次点 05月04日 有川 佑樹 五島地区 福江舞潮会 38.9 0.67 五島市崎山町塩津港
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
   キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月26日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 32.2 0.195 長崎県平戸市薄香湾
2 04月26日 上瀧 洋子 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 31.0 0.180 長崎県平戸市薄香湾
3 05月05日 上瀧 哲郎 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 29.9 0.180 大分県佐伯市大入島
4 04月26日 荒木 裕美 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 29.0 0.170 長崎県平戸市生月
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史
ヒラマサの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月19日 松林 直希 佐世保地区 中五島荒磯クラブ 100.7 8.70 中五島・江袋防波堤
                                                              (審査員氏名)金山 周樹・國分 淳一・古田 武史