アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 05月18日 小久保 裕二 大分県支部 幻心石鯛クラブ 74.0 6.30 内之浦高島
2 01月14日 中原 健晴 佐賀県支部 娯楽石鯛クラブ 73.0 6.10 平島
3 11月14日 池田 英二 長崎地区 諫早石鯛クラブ 72.0 7.00 西海市崎戸崎平島
4 10月25日 芦田 和久 佐賀支部 九州石師会 69.8 5.55 平戸上早福瀬
5 12月08日 冨永 哲也 佐世保地区 怒涛会 69.5 6.00 西海市崎戸町
6 03月25日 牧枝  司 鹿児島県支部 鹿児島魚鱗会 69.5 5.60 坊津
7 01月28日 山崎 幸夫 福岡支部 九州あらの会 69.5 4.90 大分米水津
8 04月29日 太田 啓二 佐賀県支部 佐賀魚友会 69.4 5.00 牛深中ノ瀬
9 05月29日 森本 広幸 熊本県支部 肥後石鯛クラブ 69.2 5.10 江ノ島小瀬のハナレ
10 12月18日 一番ケ瀬 博文 佐賀県支部 娯楽石鯛クラブ 69.0 5.70 江ノ島小瀬のハナレ
11 04月30日 河野 精雄 熊本県支部 K.F.C.C 68.2 5.50 甑島里松島
12 04月19日 倉光  公  福岡支部 サンデーフィッシング 67.8 6.32 鹿児島久志
13 05月31日 古川 和彦  佐賀県支部 九州石師会  67.2 4.25 平戸生月
14 01月04日 平野 義彦 佐賀県支部 娯楽石鯛クラブ 67.1 4.70 平島
15 10月23日 鳥巣 淳一  鹿児島県支部 薩摩黒潮石鯛  66.9 4.42 桜島三番半
16 10月02日 内野 年記  福岡支部 石鯛野郎クラブ  65.7 4.54 上五島津和崎
17 01月17日 近藤 将太郎 佐世保地区 佐世保石心会 65.5 4.00 平戸生月
18 03月19日 岩戸 誠司 福岡支部 九州あらの会 64.6 4.40 鹿児島久志
19 04月17日 浜崎  寛 佐世保地区 佐世保石心会  63.7 5.02 平戸生月島地磯
20 07月31日 近藤 三浩 佐世保地区 佐世保石心会 63.2 3.55 平戸生月
会長挨拶
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 5月20日 宮村 昭彦 熊本県支部 あら会 125.5 27.00 鹿児島野間池
2 11月13日 前田 誠司 福岡支部 かもめ会 122.7 25.00 五島市椛島
3 11月27日 荒木 鉄也 佐賀県支部 娯楽石鯛クラブ 120.5 25.40 赤島のカベ
4 06月27日 小野 直樹 大分県支部 大分浦島会 115.7 20.00 佐伯市鶴見先ノ瀬
5 05月18日 立松 陽介 福岡支部 福岡釣友会 114.8 23.50 上五島帆揚瀬
6 11月18日 小早川 尚久 北九州支部 仙人会 113.2 25.20 長崎県宇久島
7 12月30日 浜涯 辰博 鹿児島県支部 かめのて会 111.0 23.00 草垣群島
8 07月28日 小久保 裕二 大分県支部 幻心石鯛クラブ 104.0 15.00 佐伯市鶴見先ノ瀬西
平成28年度 チャンピオン 表彰式
    
              平成29年5月14日 福岡サンパレス2F
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 03月26日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 63.1 3.00 鹿児島県宇治群島
メジナの部
イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
02月05日 安部 康博 熊本県支部 名礁会 74.2 6.10 宇治群島
05月28日 尾崎 一  福岡支部 潮和会福岡 66.0 5.43 男女群島SOS
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月04日 西村 竜朗 鹿児島県支部 九州新潮会鹿児島 85.7 7.30 桜島
2 06月11日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 80.4 5.10 五島市玉ノ浦町島山島
28年度チャンピオン表彰風景
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 10月19日 上瀧 洋子 北九州支部 海洋磯釣クラブ 31.4 0.21 上五島若松島間伏
2 10月21日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣クラブ 30.6 0.19 上五島中通島笛吹港
3 11月12日 上瀧 哲郎 北九州支部 海洋磯釣クラブ 29.8 0.20 対馬市峰町三根
キスの部

魚種別表彰一覧

(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
(審査員氏名)上田敬・前田 誠司
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
イサキの部
イシダイの部 イシガキダイの部 アラの部 メジナの部 クロダイの部
マダイの部 イサキの部  キスの部 スズキの部
(審査員氏名)桐原広志・田中浩幸
(審査員氏名)上田敬・前田 誠司
スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 11月11日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 114.0 9.05 五島市岐宿町大川原川
2 11月06日 織田 慶治郎 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 111.9 8.60 戸ケ里漁港
3 11月05日 松本 亮太 佐賀県支部 湯釣会 97.5 7.35 太良町大浦
4 10月29日 片渕 義一 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 94.5 7.30 新有明港
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月12日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 47.8 1.20 五島市岐宿町福見
2 11月01日 有川 佑樹 五島地区 福江舞潮会 47.2 1.04 五島市崎山町オノ
3 11月06日 松本 善広 五島地区 福江舞潮会 46.0 0.95 五島市富江町琴石ハナレ
4 11月03日 谷口 一則 五島地区 福江舞潮会 45.9 1.03 五島市崎山町オノ
11月04日 八窪 文雄 五島地区 福江若汐FC 44.8 0.92 五島市岐宿町庄太郎瀬
6 05月05日 下入佐 信幸 鹿児島県支部 九州新潮会鹿児島 44.7 1.30 坊津
クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 03月26日 福山 智樹 大分県支部 黒鯛法師 60.4 3.10 高知県泊浦
2 05月05日 松永 幸信 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 58.3 2.65 西海町松永瀬
3 05月04日 八坂 博章 大分県支部 黒鯛法師 57.0 2.40 愛媛県保内黒島
4 05月15日 玉本 昌彦 大分県支部 黒鯛法師  53.2 1.90 愛媛県保内黒島
マダイの部
28年度チャンピオン記念写真