令和4年度 年間チャンピオン表彰式

  令和5年5月7日 於:リファレンス大博多ビル 11F_1123

 魚種別表彰一覧
表彰式での牛島会長





イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 11月05日 濱田 昌広 北九州支部 九州新潮会 73.6 5.70 豊北町地磯
2 05月17日 堤 和之 北九州支部 九州石鯛御用クラブ 72.4 5.80 壱岐
3 07月17日 倉持 雄矢 福岡支部 九州あらの会 71.8 5.30 壱岐
4 03月28日 八ケ代 正明 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 70.6 5.20 船間戸崎
5 04月25日 山本 英貴 熊本県支部 熊本名礁会 69.5 5.20 船間
6 05月03日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 67.7 4.85 五島市奈留町大串
7 05月03日 上田 泰 鹿児島県支部 薩摩海翔石鯛倶楽部 66.6 6.10 内之浦
8 05月06日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 66.5 5.10 山口県豊北町地磯
9 10月01日 山本 道伸 北九州支部 九州新潮会 66.4 4.76 山口県豊北町地磯
10 10月16日 黒木 健太 福岡支部 石鯛野郎クラブ 66.2 3.95 長崎県宇久島
11 05月28日 藤原 翔太 山口県支部 山口新潮会 65.3 4.40 豊北町地磯
12 04月29日 池田 明 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 64.3 4.40 内ノ浦マツガウド
13 11月27日 福島 広美 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 62.5 4.10 内之浦
(審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 



  イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 11月14日 辰己 真一朗 福岡支部 渦潮会 75.5 5.70 小笠原諸島母島辰瀬
2 03月12日 川島 治臣 北九州支部 磯釣倶楽部仙人会 74.8 7.10 種子島
3 07月13日 松本 太 佐賀県支部 湯釣会 70.6 5.80 小笠原諸島母島穴の口
4 07月13日 松尾 俊典 佐賀県支部 湯釣会 66.2 4.80 小笠原諸島母島穴の口
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 12月15日 松村 和行 熊本県支部 𩺊会 134.5 35.0 内之浦町船間大太郎
2 06月17日 五十川 卓弥 大分県支部 幻心石鯛クラブ 128.3 28.0 佐伯市鶴見大島タチバナ
3 01月03日 村上 光公 熊本県支部 𩺊会 128.0 32.2 大島郡沖永良部島
4 06月25日 平野 大介 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 126.1 28.1 内之浦センターライン
5 01月03日 山本 道伸 北九州支部 九州新潮会 123.6 30.0 船間
6 06月03日 川本 浩助 熊本県支部 𩺊会 122.2 30.6 野間池
7 08月05日 小久保 裕二 大分県支部 幻心石鯛クラブ 121.5 25.0 佐伯市鶴見大島タチバナ
8 08月22日 芦田 和久 佐賀県支部 九州石師会 117.1 25.8 生月
9 12月27日 山崎 幸夫 福岡支部 九州あらの会 117.0 21.9 男女群島ノコギリ瀬
10 09月22日 貴島 康男 北九州支部 九州新潮会 116.0 30.0 鹿児島県野間池
11 10月16日 戸田 勝志 福岡支部 福岡釣友会 114.1 19.4 小二神島
12 05月18日 山下 剛志 北九州支部 九州新潮会 110.3 20.0 大分県深島沖の地蔵
13 05月03日 近藤 将太郎 佐世保地区 佐世保石幻 108.6 20.2 男女群島
14 11月16日 大濱 洋一 北九州支部 九州新潮会 104.3 19.6 平戸宮の浦帆上島
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
  メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
03月12日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 62.1 3.30 宇治群島ガランのハナレ
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月17日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 57.5 3.15 下灘湾
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
 
 マダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 12月11日 野口 綾太 佐賀県支部 SALT SNIPER 88.9 7.50 平戸
2
3
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 09月23日 野口 綾太 佐賀県支部 SALT SNIPER 102.4 8.30 有明海
2 11月06日 織田 慶治郎 佐賀県支部 佐賀釣狂会 90.9 8.40 有明海
3 06月06日 斧田 和大 大分県支部 磯心 81.5 4.20 佐伯市上浦地磯
5
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 


 イサキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 12月15日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 47.4 1.30 上五島友住
2 11月05日 松本 善広 五島地区 福江舞潮会 44.6 1.10 五島市崎山町オノ
3 10月22日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 44.4 0.80 五島市崎山町オノ
4 10月22日 清水 繁則 五島地区 福江若潮FC 43.3 0.76 五島市崎山町モーツ瀬
5 10月22日 有川 佑樹 五島地区 福江舞潮会 43.2 0.76 五島市崎山町オノ
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 

  キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月19日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 32.9 0.21 上対馬町浜久須
2 04月19日 上瀧 洋子 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 30.1 0.19 上対馬町浜落土
3 05月10日 上瀧 哲郎 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 29.9 0.18 対馬市峰町三根
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴) 
 
  ヒラマサの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 備考 釣り場
1 05月02日 中村 雄飛 佐世保地区 佐世保石幻 134.7 21.00 ヒラマサ 男女群島
2 01月03日 山田 秋彦 山口県支部 山口新潮会 113.4 16.30 カンパチ 草垣群島
 (審査員氏名)國分 淳一・齊藤英樹・廣田海晴)