コロナウイルスに対する緊急事態宣言の発出予定のため、令和3年5月9日開催予定の年間チャンピオン表彰式は、中止といたします
成績は右の通りです

 令和2年度 年間チャンピオン成績表
 魚種別表彰一覧
イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 06月06日 河嶋 久也 熊本県支部 名礁会 73.7 5.80 牛深中ノ瀬
2 11月24日 武富 正記 佐賀県支部 匠石鯛 72.6 5.97 崎戸イモ島ハナレ
3 03月06日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 72.2 5.70 船間一郎瀬
4 03月04日 坂元 孝司 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 72.0 5.35 内之浦黒島
5 04月03日 田代 俊一 福岡支部 博多絆会 71.6 5.35 内ノ浦
6 02月23日 供利 吉男 鹿児島県支部 九州新潮会鹿児島 71.0 5.85 内之浦
7 12月05日 小野原 巧郎 長崎地区 諫早石鯛クラブ 70.7 5.50 西海市平島
8 03月18日 吉浦 幸喜 北九州支部 九州新潮会 70..6 5.30 船間源ヶ島
9 04月05日 荻原 善昭 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 70..4 5.50 船間戸崎
10 03月12日 寿 一実 福岡支部 寿石鯛 70.4 5.34 鹿児島船間
11 03月24日 井上 文博 熊本県支部 名礁会 70.3 5.10 鹿児島県内之浦
12 04月02日 大濵 洋一 北九州支部 九州新潮会 69.6 5.00 内之浦黒島
13 03月15日 小土橋陽一郎 鹿児島県支部 薩摩黒潮石鯛 69.3 5.50 内之浦
14 11月22日 岩永 道雄 佐賀県支部 娯楽石鯛 68.8 5.50 江ノ島岳ノ下
15 02月24日 原田 哲也 大分県支部 大分浦島会 68.7 4.81 内之浦町船場
16 05月24日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 68.3 5.14 五島市椛島伊福貴
17 11月03日 塘田 正章 熊本県支部 名礁会 68.3 4.80 鹿児島県長島
18 12月20日 富園 誠 鹿児島県支部 薩摩石鯛クラブ 67.8 5.20 内之浦軍艦
19 02月20日 小久保 博司 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 67.6 4.80 内之浦白瀬
20 09月05日 早田 悠治 佐賀県支部 伊万里魚闘会 67.0 4.95 大瀬戸
21 05月12日 矢野 駿 鹿児島県支部 薩摩石鯛クラブ 66.5 4.80 内之浦黒島
22 03月12日 小久保 裕二 大分県支部 幻心石鯛クラブ 66.1 4.60 内之浦町黒島
23 03月20日 外薗 正彦 鹿児島県支部 薩摩黒潮石鯛 65.8 4.70 内之浦
24 05月20日 山本 英貴 熊本県支部 名礁会 65.7 4.60 船間
25 05月12日 内田 輝幸 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 65.6 4.70 内之浦
26 02月24日 松元 秀児 鹿児島県支部 薩摩黒潮石鯛 65.5 4.30 内之浦松島
27 10月12日 船越 正登 北九州支部 九州新潮会 63.6 3.81 山口県豊北町
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
    イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 11月28日 有川 昌浩 鹿児島県支部 薩摩石鯛クラブ 68.3 4.80 種子島大黒瀬
2 該当者なし
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
    アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 08月13日 村川 聖二 熊本県支部 名礁会 131.0 28.5 瀬々野浦
2 12月21日 小久保 博司 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 129.8 26.0 船場大太郎
3 10月17日 岩井田 和久 鹿児島県支部 薩摩海翔石鯛クラブ 128.8 34.5 佐多田尻
4 10月28日 田代 鏡太郎 熊本県支部 山海塾 127.9 30.2 宇治群島南のハナレ
5 11月22日 廣田 晴吾 福岡支部 九州あらの会 124.1 28.3 下五島美漁
6 06月02日 廣田 海晴 福岡支部 九州あらの会 118.4 25.0 壱岐
7 12月06日 藤原 健一 大分県支部 幻心石鯛クラブ 113.8 18.0 佐伯市鶴御崎サズリ
8 09月26日 弘中 重実 山口県支部 山口新潮会 113.3 20.0 佐多岬
9 06月27日 五十川 卓弥 大分県支部 幻心石鯛クラブ 111.8 21.0 平戸宮野浦尾上の西
10 08月13日 吉浦 幸喜 北九州支部 九州新潮会 111.4 16.2 草垣新立
11 09月12日 池田 忠則 佐賀県支部 娯楽石鯛 103.4 15.35 男女群島立神
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
    メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 02月19日 松本 伸二 熊本県支部 名礁会 63.4 3.30 甑島黒神
2 該当者なし
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
   クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 10月18日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 69.4 5.30 佐伯大入島
2 10月18日 末綱 浩司 北九州支部 黒鯛法師 52.8 1.90 佐伯大入島
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
   マダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月21日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 89.9 6.80 五島市崎山町カンメ
2 該当者なし
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
   スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 10月30日 片渕 義一 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 101.9 10.40 六角川河口
2 10月29日 織田 慶治郎 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 96.6 8.00 六角川河口
3 02月02日 古川 正幸 大分県支部 豊後荒磯クラブ 81.1 4.50 男女群島吉田瀬
                                                                     (審査員氏名))國分 淳一・古田 武史
   イサキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 10月13日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 53.3 1.63 五島玉ノ浦町井持浦
2 10月27日 谷口 一則 五島地区 福江舞潮会 47.2 1.18 五島崎山町塩津港
3 10月28日 山田 哲朗 佐世保地区 石幻 44.1 0.75 上五島
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
   キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 04月26日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 31.5 0.195 長崎平戸市薄香湾
2 該当者なし
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史
   ヒラマサの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 07月18日 松本 太郎 佐賀県支部 湯釣会 111.2 9.01 男女群島
2 11月14日 日巻 卓哉 福岡支部 福岡リバティ釣クラブ 110.7 11.40 上阿値賀地の西
3 該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・古田 武史