コロナウイルスに対する緊急事態宣言が発出されたため、令和2年5月10日開催予定の年間チャンピオン表彰式は、中止といたします
成績は右の通りです

 令和元年度 年間チャンピオン成績表
 魚種別表彰一覧
イシダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(kg) 釣り場
1 05月13日 坂本 敦俊 北九州支部 九州新潮会 78.0 7.20 山口県豊北地磯
2 03月02日 中山 竜司 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 75.0 7.00 内之浦川口
3 03月14日 中野  等 大分県支部 大分浦島会 73.8 5.80 内之浦町船間下高瀬
4 06月09日 黒木 幸彦 福岡支部 博多絆会 72.2 5.23 内之浦
5 04月14日 鳥部 道成 熊本県支部 熊本潮和会 72.0 6.40 男女群島男島の鼻
6 03月16日 一番ケ瀬博文 佐賀県支部 娯楽石鯛 72.0 5.20 内之浦 16.5番
7 05月30日 田代 俊一 福岡支部 博多絆会 71.8 5.38 内之浦
8 03月27日 兒丸 賢一 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 70..3 6.10 鹿児島県船間一郎
9 03月12日 井上 淑人 福岡支部 サンデーフィッシングクラブ 70..3 5.90 内之浦 16番
10 12月30日 近藤 三浩 佐世保地区 佐世保石心 70.0 5.62 羽島
11 04月01日 福留  晶 宮崎県支部 九州新潮会宮崎 69.6 5.70 内之浦青瀬
12 05月11日 船越 正登 北九州支部 九州新潮会 69.6 5.15 山口県豊北地磯
13 05月09日 矢野  晃 大分県支部 幻心石鯛クラブ 69.5 5.70 内之浦カベ
14 03月28日 納富 信利 佐賀県支部 SALT SNIPER 69.4 5.65 平戸
15 06月01日 緒方 孝司 北九州支部 九州新潮会 69.0 5.05 山口県豊北地磯
16 02月20日 八ヶ代 正明 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 68.9 5.50 内之浦
17 03月31日 萩  英隆 福岡支部 西部石鯛クラブ 68.7 5.70 内之浦
18 10月27日 浜崎  寛 佐世保地区 佐世保石心 67.9 5.40 平戸瀬戸
19 02月16日 竹藤 道男 福岡支部 福岡リバティ釣クラブ 67.7 5.59 内之浦
20 03月03日 谷山  隆 佐賀県支部 娯楽石鯛 67.0 4.60 坊津一ツ瀬
21 01月05日 久保下 幸二 鹿児島県支部 九州新潮会鹿児島 66.3 4.65 船間
22 11月10日 木野 直英 福岡支部 石鯛野郎クラブ 66.0 4.60 対馬佐賀
23 02月16日 碇  博臣 福岡支部 福岡リバティ釣クラブ 65.8 4.92 内之浦
24 02月25日 徳住  亮 佐世保地区 佐世保石心 65.8 3.86 生月
25 03月06日 古瀬 文夫 佐賀県支部 九州石師会 65.7 4.70 平戸早福瀬
26 07月10日 近藤 将太郎 佐世保地区 佐世保石幻 64.8 5.00 崎戸
27 02月05日 丸野 有樹 北九州支部 九州新潮会 64.7 4.85 内之浦15番
28 06月14日 上別府 修 鹿児島県支部 鹿児島石鯛酔狂会 64.2 4.50 内之浦長坪
29 10月27日 山田 真一 福岡支部 福岡石風会 64.2 3.94 壱岐芦辺
30 11月03日 吉武 清彦 五島地区 福江若汐FC 63.5 4.50 五島市久賀島
                                                                     (審査員氏名)坂本 敦俊・山本 孝文
    イシガキダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 06月29日 大宅 正秀 佐賀県支部 伊万里魚闘会 74.5 6.60 小笠原諸島母島
2 06月28日 古川 浩司 佐世保地区 佐世保石心 67.1 5.40 小笠原母島
3 06月28日 谷川 尚久 佐世保地区 佐世保石心 66.5 5.20 小笠原母島
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
    アラの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 06月24日 川本 浩助 熊本県支部 あら会 135.1 47.0 野間池
2 12月28日 桜本 雅士 北九州支部 行橋磯釣クラブ 130.2 29.0 鹿児島県鷹島1番
3 06月23日 供利 吉男 鹿児島県支部 九州新潮会鹿児島 119.3 30.5 久志
4 05月26日 志田 秀喜 福岡支部 九州あらの会 112.7 20.3 壱岐
5 11月10日 横山 永吉 福岡支部 西部石鯛クラブ 111.0 20.8 椛島
6 08月04日 奥村 浩二 熊本県支部 あら会 110.5 21.4 野間池
7 05月11日 土井  潔 北九州支部 九州新潮会 109.5 15.5 草垣群島下ノ島
8 04月13日 船越 正登 北九州支部 九州新潮会 109.3 15.2 草垣群島上ノ島
9 07月28日 田中 大作 鹿児島県支部 薩摩黒潮石鯛 108.0 22.3 野間池赤瀬
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
    メジナの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
該当者なし
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
   クロダイの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 05月17日 八坂 博章 北九州支部 黒鯛法師 59.8 2.55 宇和島由良半島地磯
2 05月11日 山﨑 喜義 大分県支部 鱗舞石鯛クラブ 58.6 2.70 宇和島
3 05月12日 福山 智樹 北九州支部 黒鯛法師 58.5 2.50 宇和島由良半島地磯
4 11月04日 末綱 浩司 北九州支部 黒鯛法師 52.6 2.10 佐伯大入島後浦波止
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
   マダイの部
順位  釣月日  氏  名 支部・地区  所属クラブ 体長(㎝)  重量(㎏) 釣り場
1 05月01日 末松 裕司 大分県支部 磯心 84.7 7.90 佐伯市蒲江西野浦
2 11月13日 渦巻 雅一 福岡支部 渦磯倶楽部 82.9 6.50 壱岐上イズミ
3 05月02日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 79.3 5.30 五島市土岐町間伏
4 07月09日 近藤 将太郎 佐世保地区 佐世保石幻 76.6 4.90 崎戸地磯
5 03月17日 立石 和生 大分県支部 別府海遊クラブ 76.0 4.56 大分県鶴見ダンの窓
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
   スズキの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 11月12日 鐘ヶ江 丈弥 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 97.0 7.40 有明港
2 10月20日 織田 慶治郎 佐賀県支部 佐賀釣吉三平クラブ 92.4 7.00 佐賀有明港
3 06月22日 大坪 雅人 佐賀県支部 佐賀魚友会 85.4 5.75 江の島
4 03月09日 近藤 将太郎 佐世保地区 佐世保石幻 73.1 3.40 的山大島
                                                                     (審査員氏名)前田 誠司・山崎 幸夫
   イサキの部
順位 釣月日 &氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 10月20日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 47.9 1.11 五島玉ノ浦町井持浦
2 10月27日 谷口 一則 五島地区 福江舞潮会 46.8 1.07 五島市崎山町オノ
3 10月27日 有川 佑樹 五島地区 福江舞潮会 45.7 1.01 五島市崎山町オノ
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴
   キスの部
順位 釣月日 氏  名 支部・地区 所属クラブ 体長(㎝) 重量(㎏) 釣り場
1 11月03日 上瀧 洋子 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 32.1 0.225 対馬市女連
2 11月02日 上瀧 勇哲 北九州支部 海洋磯釣倶楽部 31.2 0.230 対馬市佐須瀬
3 11月04日 久保 康一 五島地区 福江舞潮会 30.3 0.200 五島市玉ノ浦町中須
                                                                     (審査員氏名)國分 淳一・廣田 海晴